55 William St E #908Active$2,200 | XX Bond St W #XXXSold: a month ago - January 30 2025 | XX William St E #XXXSold: 2 months ago - January 11 2025 | XX Bond St W #XXXSold: 2 months ago - January 13 2025 | |
---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
For Lease | For Lease | For Lease | For Lease | |
Style | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment |
Bedrooms | 1 | [please login] | [please login] | [please login] |
Baths | 1 | [please login] | [please login] | [please login] |
SQFT | 600-699 | [please login] | [please login] | [please login] |
Basement | Other | |||
Garage spaces | [please login] | [please login] | [please login] | |
Parking | 0 | [please login] | [please login] | [please login] |
Lot | Lot size unknown | |||
Taxes | [please login] | [please login] | [please login] | |
Facing | [please login] | [please login] | [please login] | |
Details | Welcome to this bright and spacious 1-bedroom, 1-bathroom suite at 55 William Street, Oshawa, offering an abundance of natural light through wall-to-wall windows and two private balconies with breathtaking views... | |||
Swimming pool | ||||
Features | ||||
Video Tour | ||||
Mortgage |